📱 WhatsApp
QUOTATION
24 HOURS EMERGENCY HELPLINE: 9705432374, For Appointment: 9705432312
CUSTOMER DETAILS
Name: New jayanti Traders
Mobile: 9855014849
Address: Birgunj
VEHICLE DETAILS
Make/Model: Hyundai Creta
Reg No: BaB 5007
VIN: MALPC812TMM135177
Chassis: G4FLMV128516
QUOTATION INFO
QT No: QT-0083
Date: 06-08-2026 (BS: 2083-04-21)
Valid Till: 13-08-2026
RO No: RO-0365
SR. Type Part No Description Qty Unit Price Total (NPR)
1 Part 86511-BV000 COVER-FR BUMPER 1.00 10065.33 10065.33
2 Part 87610-BV050 MIRROR ASSY-OUTSIDE RR VIEW,LH 1.00 21661.80 21661.80
3 Part 86110-BV000 GLASS ASSY-WINDSHIELD 1.00 23949.02 23949.02
4 Part 86391-BV000 COVER-RADIATOR GRILLE UPR 1.00 2488.17 2488.17
5 Part 86577-BV010 SKID PLATE-FR BUMPER 1.00 25797.73 25797.73
6 Part 86350-BV010 GRILLE ASSY-RADIATOR 1.00 39000.00 39000.00
7 Part 86531-BV000 GRILLE-FRONT BUMPER 1.00 2950.55 2950.55
8 Part 86521-BV000 ABSORBER-FRONT BUMPER ENERGY 1.00 6286.17 6286.17
9 Part 86598-BV000 PIECE-FRT BUMPER GUARD LWR,RH 1.00 604.99 604.99
10 Part 86597-BV000 PIECE-FRT BUMPER GUARD LWR,LH 1.00 604.99 604.99
11 Part 86591-BV000 LIP-FR BUMPER 1.00 1787.58 1787.58
12 Part 29110-BV400 PANEL ASSY-UNDER COVER 1.00 3891.15 3891.15
13 Part 86552-BV000 BRACKET-FR BUMPER SIDERH 1.00 573.56 573.56
14 Part 86551-BV000 BRACKET-FR BUMPER SIDELH 1.00 573.56 573.56
15 Labour DENT(FR DOOR LHS,RR DOOR LHS) 4000.00 4000.00
16 Labour PAINT(FR BUMPER FR DOOR LHS,RR DOOR LHS) 21000.00 21000.00
17 Labour FITTING CHARGE 3500.00 3500.00
18 Part SILICON 2.00 1550.00 3100.00
19 Labour WINDSHIELD FITTING CHARGE 5000.00 5000.00
GRAND TOTAL One Lakh Seventy Six Thousand Eight Hundred Thirty Four Only NPR 176834.60
This quotation is valid for 7 days from the date of issue.
Prices are subject to change without prior notice.



Customer Signature
For SANIYA ENTERPRISES PVT. LTD.

Authorised Signatory