| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | GLASS ASSY-WINDSHIELD | 1.00 | 36536.00 | 36536.00 |
| 2 | Part | SILICON | 2.00 | 3200.00 | 6400.00 |
| 3 | Part | W/STRIP-HOOD | 1.00 | 1559.71 | 1559.71 |
| 4 | Part | WINDSHIELD MOULDING | 1.00 | 4850.00 | 4850.00 |
| 5 | Labour | WINDSHIELD FTTING CHARGE | — | 6000.00 | 6000.00 |
| GRAND TOTAL | Fifty Five Thousand Three Hundred Forty Five Only | NPR 55345.71 | |||
