| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | PANEL ASSY-HOOD | 1.00 | 36022.65 | 36022.65 |
| 2 | Part | GRILLE ASSY-RADIATOR | 1.00 | 17280.00 | 17280.00 |
| 3 | Part | CARRIER ASSY-FRONT END MODULE | 1.00 | 27010.00 | 27010.00 |
| 4 | Part | COVER-ROCKER | 1.00 | 25207.72 | 25207.72 |
| 5 | Part | PANEL-FENDER,LH | 1.00 | 10144.17 | 10144.17 |
| 6 | Part | GUARD-AIR | 1.00 | 3652.93 | 3652.93 |
| 7 | Part | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 10065.33 | 10065.33 |
| 8 | Part | ABSORBER-FRONT BUMPER ENERGY | 1.00 | 6286.17 | 6286.17 |
| 9 | Part | COVER-RADIATOR GRILLE UPR | 1.00 | 2488.17 | 2488.17 |
| 10 | Part | RADIATOR ASSY | 1.00 | 22483.00 | 22483.00 |
| 11 | Part | BLOWER ASSY | 1.00 | 35520.09 | 35520.09 |
| 12 | Part | HINGE ASSY-HOOD,RH | 1.00 | 3304.13 | 3304.13 |
| 13 | Part | HINGE ASSY-HOOD,LH | 1.00 | 3304.13 | 3304.13 |
| 14 | Part | AIR DUCT-FR BUMPER,RH | 1.00 | 394.20 | 394.20 |
| GRAND TOTAL | Two Lakh Three Thousand One Hundred Sixty Two Only | NPR 203162.69 | |||
