| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 66400-BV000 | PANEL ASSY-HOOD | 1.00 | 36022.65 | 36022.65 |
| 2 | Part | 86350-BV000 | GRILLE ASSY-RADIATOR | 1.00 | 17280.00 | 17280.00 |
| 3 | Part | 64101-BV000 | CARRIER ASSY-FRONT END MODULE | 1.00 | 27010.00 | 27010.00 |
| 4 | Part | 22411-2A650 | COVER-ROCKER | 1.00 | 25207.72 | 25207.72 |
| 5 | Part | 66311-BV050 | PANEL-FENDER,LH | 1.00 | 10144.17 | 10144.17 |
| 6 | Part | 29135-BV300 | GUARD-AIR | 1.00 | 3652.93 | 3652.93 |
| 7 | Part | 86511-BV000 | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 10065.33 | 10065.33 |
| 8 | Part | 86521-BV000 | ABSORBER-FRONT BUMPER ENERGY | 1.00 | 6286.17 | 6286.17 |
| 9 | Part | 86391-BV000 | COVER-RADIATOR GRILLE UPR | 1.00 | 2488.17 | 2488.17 |
| 10 | Part | 25310-BV510 | RADIATOR ASSY | 1.00 | 22483.00 | 22483.00 |
| 11 | Part | 25380-BV200 | BLOWER ASSY | 1.00 | 35520.09 | 35520.09 |
| 12 | Part | 66920-BV000 | HINGE ASSY-HOOD,RH | 1.00 | 3304.13 | 3304.13 |
| 13 | Part | 66910-BV000 | HINGE ASSY-HOOD,LH | 1.00 | 3304.13 | 3304.13 |
| 14 | Part | 86544-BV000 | AIR DUCT-FR BUMPER,RH | 1.00 | 394.20 | 394.20 |
| GRAND TOTAL | Two Lakh Three Thousand One Hundred Sixty Two Only | NPR 203162.69 | ||||
