| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 86110-0X100 | GLASS ASSY-WINDSHIELD | 1.00 | 23949.02 | 23949.02 |
| 2 | Part | 86510-GI000 | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 10065.33 | 10065.33 |
| 3 | Labour | DENT(FR DOOR LHS,RR DOOR LHS,RR FRNDER LHS) | — | 7000.00 | 7000.00 | |
| 4 | Labour | PAINT(FR DOOR LHS,RR DOOR LHS,RR FRNDER LHS,FR BUMPER) | — | 24000.00 | 24000.00 | |
| 5 | Part | SILICON | 2.00 | 1550.00 | 3100.00 | |
| 6 | Labour | WINDSHIELD FITTING CHARGE | — | 5000.00 | 5000.00 | |
| 7 | Labour | BUMPER FITTING CHARGE | — | 2500.00 | 2500.00 | |
| GRAND TOTAL | Seventy Five Thousand Six Hundred Fourteen Only | NPR 75614.35 | ||||
