| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 12065.33 | 12065.33 |
| 2 | Part | GRILLE ASSY-RADIATOR | 1.00 | 17280.00 | 17280.00 |
| 3 | Part | SKID PLATE-FR BUMPER | 1.00 | 8553.36 | 8553.36 |
| 4 | Part | GRILLE-FRONT BUMPER | 1.00 | 2950.55 | 2950.55 |
| 5 | Part | LIP-FR BUMPER | 1.00 | 1787.58 | 1787.58 |
| 6 | Part | T/SCREW-FLANGE HEAD | 10.00 | 82.34 | 823.40 |
| 7 | Part | COVER-FR BUMPER,RH | 1.00 | 983.16 | 983.16 |
| 8 | Part | CLIP | 11.00 | 57.01 | 627.11 |
| 9 | Part | GLASS ASSY-WINDSHIELD | 1.00 | 33949.02 | 33949.02 |
| 10 | Part | GARNISH ASSY-DELTA RH | 1.00 | 12634.13 | 12634.13 |
| 11 | Part | HOSE | 1.00 | 2628.66 | 2628.66 |
| 12 | Labour | windshield fitting charge | — | 5000.00 | 5000.00 |
| 13 | Labour | front bumper paint | — | 9000.00 | 9000.00 |
| 14 | Labour | fitting charge | — | 3000.00 | 3000.00 |
| GRAND TOTAL | One Lakh Eleven Thousand Two Hundred Eighty Two Only | NPR 111282.30 | |||

Authorised Signatory