| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | UNIT LAMP ,RR COMB RH | 1.00 | 12096.00 | 12096.00 |
| 2 | Part | PANEL ASSY,REAR DOOR,R | 1.00 | 34864.00 | 34864.00 |
| 3 | Part | GLASS SETWINDSHIELD | 1.00 | 24330.00 | 24330.00 |
| 4 | Part | SILICON | 3.00 | 2150.00 | 6450.00 |
| 5 | Labour | FR WINDSHIELD FITTING CHARGE | — | 5000.00 | 5000.00 |
| 6 | Labour | BACK PANNEL DENT AND PAINT | — | 30000.00 | 30000.00 |
| 7 | Labour | RR DOOR PAINT INNER OUTER | — | 10000.00 | 10000.00 |
| 8 | Labour | FITTING CHARGE | — | 2800.00 | 2800.00 |
| 9 | Part | QAUTAR GLASS | 1.00 | 4130.00 | 4130.00 |
| 10 | Labour | FULL ROBIN | — | 3500.00 | 3500.00 |
| 11 | Part | DOOR STICKER | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 12 | Part | FULL BODY CHROME | 1.00 | 9100.00 | 9100.00 |
| GRAND TOTAL | One Lakh Forty Four Thousand Seven Hundred Seventy Only | NPR 144770.00 | |||
