| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | SUSPENSION ARM RH | 2.00 | 5882.00 | 11764.00 |
| 2 | Part | STEERING ASSY BOX | 1.00 | 30941.00 | 30941.00 |
| 3 | Part | WHEEL LINEAR RH | 1.00 | 2347.00 | 2347.00 |
| 4 | Part | WIPER MOTORS ASSY | 1.00 | 15044.00 | 15044.00 |
| 5 | Part | Engine Oil | 3.50 | 1378.00 | 4823.00 |
| 6 | Part | OIL FILTER | 1.00 | 241.00 | 241.00 |
| 7 | Part | AIR FILTER | 1.00 | 850.00 | 850.00 |
| 8 | Part | AC FILTER | 1.00 | 892.00 | 892.00 |
| 9 | Part | SPARK PLUG | 4.00 | 5717.00 | 22868.00 |
| 10 | Part | COOLTECH ECO | 3.00 | 634.00 | 1902.00 |
| 11 | Part | RR BACK LIGHT RH | 1.00 | 12096.00 | 12096.00 |
| 12 | Labour | FULL DENT PAINT | — | 70000.00 | 70000.00 |
| 13 | Labour | FITTING CHARGE | — | 2500.00 | 2500.00 |
| GRAND TOTAL | One Lakh Seventy Six Thousand Two Hundred Sixty Eight Only | NPR 176268.00 | |||
