| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | LAMP ASSY-HEAD,RH | 1.00 | 17318.14 | 17318.14 |
| 2 | Part | LAMP ASSY-HEADLH | 1.00 | 17318.14 | 17318.14 |
| 3 | Part | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 8801.66 | 8801.66 |
| 4 | Part | MOULDING-FRONT BUMPER A/INTAKE | 1.00 | 3689.20 | 3689.20 |
| 5 | Part | 64101-0X000 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRAND TOTAL | Forty Seven Thousand One Hundred Twenty Seven Only | NPR 47127.14 | |||
