| SR. | Type | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | FR WHEEL | 2.00 | 8500.00 | 17000.00 |
| 2 | Part | AC CAN | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 |
| 3 | Part | SWITCH ASSY LIGHT | 1.00 | 1714.25 | 1714.25 |
| 4 | Labour | ALL DOOR NOISING | — | 2500.00 | 2500.00 |
| 5 | Labour | AC GAS FIITING CHARGE | — | 1000.00 | 1000.00 |
| GRAND TOTAL | Twenty Five Thousand Seven Hundred Fourteen Only | NPR 25714.25 | |||
