| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 86110-BV000 | GLASS ASSY-WINDSHIELD | 1.00 | 23949.02 | 23949.02 |
| 2 | Part | FR WINDSHIELD MOULDING | 1.00 | 6850.00 | 6850.00 | |
| 3 | Part | SILICON | 2.00 | 2122.00 | 4244.00 | |
| 4 | Labour | GLASS ASSY-WINDSHIELD(FITTING CHARGE) | — | 6000.00 | 6000.00 | |
| GRAND TOTAL | Forty One Thousand Forty Three Only | NPR 41043.02 | ||||
