| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 76004-BV000 | PANEL ASSY-FRONT DOOR,RH | 1.00 | 43728.50 | 43728.50 |
| 2 | Part | 66321-BV000 | PANEL-FENDER,RH | 1.00 | 8465.18 | 8465.18 |
| 3 | Part | 87712-BV000 | GARNISH ASSY-FNDR SIDERH | 1.00 | 2159.19 | 2159.19 |
| 4 | Part | 86552-BV700 | BRACKET-FR BUMPER SIDE,RH | 1.00 | 350.00 | 350.00 |
| 5 | Part | 86812-06100 | GUARD ASSY-FRONT WHEEL,RH | 1.00 | 3508.46 | 3508.46 |
| 6 | Part | 86558-K4000 | PIECE-FRT BUMPER GUARD LWR,RH | 1.00 | 677.00 | 677.00 |
| 7 | Labour | DENT(FENDER BRACKET) | — | 3000.00 | 3000.00 | |
| 8 | Labour | PAINT(DRIVER DOOR ,RH FENDER,FR BUMPER) | — | 7000.00 | 21000.00 | |
| 9 | Labour | FITTING CHARGE | — | 6000.00 | 6000.00 | |
| 10 | Part | 92102-05500 | LAMP ASSY-HEAD,RH | 1.00 | 39487.54 | 39487.54 |
| GRAND TOTAL | One Lakh Twenty Eight Thousand Three Hundred Seventy Five Only | NPR 128375.87 | ||||
