| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 71711M55R00-5PK | BUMPER,FRONT | 1.00 | 11304.00 | 11304.00 |
| 2 | Part | 57300M55R03 | PANEL FRONT HOOD | 1.00 | 23987.59 | 23987.59 |
| 3 | Part | 35300M55R10 | HEADLAMP ASSY LHD/RHD | 2.00 | 14132.00 | 28264.00 |
| 4 | Part | BUMPER BRACKET | 2.00 | 300.26 | 600.52 | |
| 5 | Part | 57711M55R10 | PANELFRONT FENDERL | 1.00 | 5636.80 | 5636.80 |
| 6 | Part | BONNET LOCK | 15.00 | 50.00 | 750.00 | |
| 7 | Part | HOOD HINGE | 1.00 | 845.00 | 845.00 | |
| 8 | Part | HOOD HINGE | 1.00 | 742.00 | 742.00 | |
| 9 | Part | LOWER RADITOR BUSH | 2.00 | 1104.99 | 2209.98 | |
| 10 | Labour | PAINT(BUMPER,FENDER RH,HOOD FR BUMPER) | — | 27000.00 | 27000.00 | |
| 11 | Labour | DENT(CHASIS RH C-BRACKET) | — | 15000.00 | 15000.00 | |
| 12 | Labour | WHEEL ALIGMENT | — | 2500.00 | 2500.00 | |
| 13 | Labour | WIRING REPAIR | — | 600.00 | 600.00 | |
| GRAND TOTAL | One Lakh Nineteen Thousand Four Hundred Thirty Nine Only | NPR 119439.89 | ||||
