| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 71711M55R00-5PK | BUMPER,FRONT | 1.00 | 6481.00 | 6481.00 |
| 2 | Part | 57300M55R03 | PANEL FRONT HOOD | 1.00 | 23235.00 | 23235.00 |
| 3 | Part | 35300M55R10 | HEADLAMP ASSY LHD/RHD | 2.00 | 8935.00 | 17870.00 |
| 4 | Part | BUMPER BRACKET | 2.00 | 530.00 | 1060.00 | |
| 5 | Part | 57711M55R10 | PANELFRONT FENDERL | 1.00 | 4336.00 | 4336.00 |
| 6 | Part | BONNET LOCK | 1.00 | 9810.00 | 9810.00 | |
| 7 | Part | HOOD HINGE | 2.00 | 3110.00 | 6220.00 | |
| 8 | Labour | PAINT(BUMPER,FENDER RH,HOOD,FRONT BUMPER) | — | 27000.00 | 27000.00 | |
| 9 | Labour | DENT(CHASSIS RH,C BRACEKT) | — | 15000.00 | 15000.00 | |
| 10 | Labour | FITTING CHARGE | — | 4500.00 | 4500.00 | |
| GRAND TOTAL | One Lakh Fifteen Thousand Five Hundred Twelve Only | NPR 115512.00 | ||||
