| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | PANNEL COMPFRONT HOOD | 1.00 | 23235.00 | 23235.00 | |
| 2 | Part | PANEL FRONT FENDER RH | 1.00 | 6598.00 | 6598.00 | |
| 3 | Part | HOOD HINGE | 2.00 | 1850.00 | 3700.00 | |
| 4 | Part | RADIATOR | 1.00 | 18325.00 | 18325.00 | |
| 5 | Labour | CHASIS DENT | — | 15000.00 | 15000.00 | |
| 6 | Labour | PAINT(HOOD,FENDER RH,FR BUMPER) | — | 27000.00 | 27000.00 | |
| 7 | Labour | FITTING CHARGE | — | 4500.00 | 4500.00 | |
| GRAND TOTAL | Ninety Eight Thousand Three Hundred Fifty Eight Only | NPR 98358.00 | ||||
