| SR. | Type | Part No | Description | Qty | Unit Price | Total (NPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Part | 86511-BV000 | COVER-FR BUMPER | 1.00 | 10065.33 | 10065.33 |
| 2 | Part | 86110-BV000 | GLASS ASSY-WINDSHIELD | 1.00 | 23949.02 | 23949.02 |
| 3 | Labour | DENT | — | 6000.00 | 6000.00 | |
| 4 | Labour | PAINT | — | 21000.00 | 21000.00 | |
| 5 | Part | SILICON | 2.00 | 1750.00 | 3500.00 | |
| 6 | Labour | WINDSHIELD FITTING CHARGE | — | 4500.00 | 4500.00 | |
| 7 | Part | LABOUR CHARGE | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | |
| 8 | Part | DICKY LOCK SET | 1.00 | 24800.00 | 24800.00 | |
| GRAND TOTAL | Ninety Four Thousand Eight Hundred Fourteen Only | NPR 94814.35 | ||||
