RO-0017
08 April 2026, 06:43
Customer Details
Customer Name
Sirjana Thapa
Card No
0006983749
VAT No
—
Phone
9855020044
Mobile
9855020044
Email
—
Vehicle Details
Vehicle
Hyundai Creta
Colour
Silver
Reg. No
B.P 01- 026 Cha 7162
Chassis No
G4FlMV231669
KMS In
55854 km
Sale Date
—
Fuel Level
3/4
Service Requests
| SR | Customer Request | Diagnosis | Operations Performed |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicing | Engine oil | Changed |
| 2 | Servicing | Air filter | Changed |
| 3 | Servicing | Oil filter | Changed |
| 4 | Servicing | Ac filter | Changed |
Checklist
Service Booklet
Spare Wheel
Jack & Handle
Toolkit
Mats
Mud Flaps
Stereo
Clock
Wheel Cover
Labour
No labour entries.
Share & Track
Update Status
Service History
5 total visits
Total labour: NPR 0
First visit: 04 Jun 2026
| Date | RO | KM | Work | Parts | Labour | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 2026 | RO-0441 | 61310 | WASHING | — | — | Washing |
| 14 Aug 2026 | RO-0413 | 60600 | Brake pad change , spark plugs change and headlight change | LAMP ASSY-REAR FOG & R/REFL,RH, PAD KIT-FRONT DISC BRAKE, PLUG ASSY-SPARK | — | Delivered |
| 05 Aug 2026 | RO-0363 | 60067 | Servicing | Engine oil, SERVICE KIT-OIL FILTER | — | Delivered |
| 04 Jun 2026 | RO-0133 | — | General checkup | — | — | Delivered |
Customer Signature
